一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2023年西安交通工程学院专升本录取分数线
123131313【导读】2023年西安交通工程学院专升本录取分数线已公布,统考生(含普通考生及建档立卡考生)总分相同的,按大学语文/高等数学排位录取,公布的录取最低分中小数点前三位为该专业录取最低分总分,小数点后三位是该专业录取最低分中的大学语文或高等数学分数。
2023年西安交通工程学院专升本录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 录取最低分 |
1 | 电子商务(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 155.092 |
3 | 工程造价(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 134.099 |
13 | 交通运输(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 137.082 |
14 | 学前教育(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 149.092 |
19 | 财务管理(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 152.103 |
20 | 物流管理(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 149.103 |
46 | 音乐学(艺) | 47 | 西安交通工程学院 | 146.101 |
51 | 车辆工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 143.095 |
52 | 财务管理(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 150.116 |
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 143.104 |
54 | 电子信息工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 177.111 |
56 | 交通运输(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 134.089 |
59 | 物联网工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 194.117 |
60 | 土木工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 125.071 |
62 | 通信工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 107.034 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 170.126 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 178.128 |
76 | 交通工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 140.109 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是“2023年西安交通工程学院专升本录取分数线”的全部内容,同学们想知道更多关于陕西专升本的相关资讯,如复习备考、招生简章,常见问题等。敬请关注陕西专升本。
陕西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“陕西专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新