一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2023年渭南师范学院专升本录取分数线
123131313【导读】2023年渭南师范学院专升本录取分数线已公布,统考生(含普通考生及建档立卡考生)总分相同的,按大学语文/高等数学排位录取,公布的录取最低分中小数点前三位为该专业录取最低分总分,小数点后三位是该专业录取最低分中的大学语文或高等数学分数。
2023年渭南师范学院专升本录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 录取最低分 |
1 | 电子商务(文) | 21 | 渭南师范学院 | 204.113 |
5 | 新闻学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 208.114 |
6 | 英语(文) | 21 | 渭南师范学院 | 227.124 |
7 | 汉语言文学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 199.128 |
14 | 学前教育(文) | 21 | 渭南师范学院 | 204.12 |
16 | 会计学(文) | 21 | 渭南师范学院 | 218.121 |
18 | 市场营销(文) | 21 | 渭南师范学院 | 197.111 |
19 | 财务管理(文) | 21 | 渭南师范学院 | 211.126 |
26 | 小学教育(文) | 21 | 渭南师范学院 | 211.125 |
52 | 财务管理(理) | 21 | 渭南师范学院 | 203.145 |
58 | 化学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 153.111 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 21 | 渭南师范学院 | 238.15 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 233.15 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 21 | 渭南师范学院 | 230.141 |
67 | 数学与应用数学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 203.141 |
69 | 生物科学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 198.141 |
69 | 生物科学(理) | 221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 166.108 |
72 | 会计学(理) | 21 | 渭南师范学院 | 246.149 |
74 | 数字媒体技术(理) | 21 | 渭南师范学院 | 240.15 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是“2023年渭南师范学院专升本录取分数线”的全部内容,同学们想知道更多关于陕西专升本的相关资讯,如复习备考、招生简章,常见问题等,敬请关注陕西专升本!
陕西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“陕西专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新