一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2022年渭南师范学院专升本录取情况
123131313【导读】陕西专升本网为同学们带来了2022年渭南师范学院专升本录取情况,包括三个专业类别的最高分与最低分,仅供参考。
2022年渭南师范学院专升本录取情况
专业类别 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 投档数 | 最高分 | 最低分 |
退役士兵 (A段) | 文史类 | 财务管理 | 1 | 1 | 156 | 156 |
电子商务 | 2 | 2 | 150.5 | 139 | ||
汉语言文学 | 1 | 1 | 123 | 123 | ||
会计学 | 1 | 1 | 148 | 148 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 133.5 | 133.5 | ||
市场营销 | 2 | 2 | 139 | 135.5 | ||
小学教育 | 1 | 1 | 120 | 120 | ||
英语 | 1 | 0 | / | / | ||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 132.5 | 132.5 | |
化学 | 1 | 1 | 138 | 138 | ||
会计学 | 1 | 1 | 119.5 | 119.5 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 148 | 142 | ||
生物科学 | 1 | 1 | 123.5 | 123.5 | ||
数学与应用数学 | 1 | 1 | 138 | 138 | ||
救字媒体技术 | 3 | 3 | 147.5 | 143.5 | ||
计算机科学与技术(联合办学) | 1 | 1 | 138 | 138 | ||
生物科学(联合办学) | 2 | 2 | 153.5 | 119.5 | ||
艺术类 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 120 | 120 | |
建档立卡 (B段) | 文史类 | 财务管理 | 15 | 16 | 220 | 203 |
电子商务 | 40 | 37 | 238 | 155 | ||
汉语言文学 | 13 | 13 | 229 | 202 | ||
会计学 | 30 | 30 | 227 | 215 | ||
旅游管理 | 6 | 6 | 219 | 208 | ||
市场营销 | 15 | 15 | 217 | 194 | ||
小学教育 | 30 | 30 | 234 | 193 | ||
新闻学 | 7 | 7 | 238 | 18o | ||
学前教育 | 35 | 35 | 235 | 213 | ||
英语 | 15 | 15 | 239 | 225 | ||
理工类 | 财务管理 | 5 | 5 | 273 | 196 | |
电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 234 | 216 | ||
化学 | 1 | 1 | 246 | 246 | ||
会计学 | 10 | 10 | 241 | 230 | ||
计算机科学与技术 | 43 | 43 | 256 | 224 | ||
生物科学 | 2 | 2 | 231 | 210 | ||
数学与应用数学 | 9 | 5 | 250 | 241 | ||
数字媒体技术 | 9 | 9 | 251 | 210 | ||
计算机科学与技术(联合办学) | 20 | 18 | 233 | 203 | ||
生物科学(联合办学) | 2 | 1 | 199 | 199 | ||
艺术类 | 环境设计 | 6 | 6 | 209 | 193 | |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 180 | 174 | ||
正常专业 (C段) | 文史类 | 财务管理 | 84 | 88 | 233 | 216 |
电子商务 | 98 | 101 | 247 | 202 | ||
汉语言文学 | 71 | 71 | 231 | 207 | ||
会计学 | 69 | 69 | 241 | 234 | ||
旅游管理 | 43 | 43 | 217 | 202 | ||
市场营销 | 63 | 63 | 228 | 213 | ||
小学教育 | 69 | 69 | 230 | 223 | ||
新闻学 | 38 | 38 | 244 | 216 | ||
学前教育 | 115 | 119 | 226 | 220 | ||
英语 | 74 | 75 | 244 | 236 | ||
理工类 | 财务管理 | 15 | 15 | 270 | 254 | |
电气工程及其自动化 | 34 | 34 | 281 | 246 | ||
化学 | 48 | 48 | 272 | 193 | ||
会计学 | 39 | 39 | 269 | 255 | ||
计算机科学与技术 | 114 | 114 | 268 | 256 | ||
生物科学 | 37 | 37 | 216 | 183 | ||
数学与应用数学 | 75 | 80 | 265 | 236 | ||
数字媒体技术 | 38 | 38 | 283 | 254 | ||
计算机科学与技术(联合办学) | 29 | 31 | 261 | 249 | ||
生物科学(联合办学) | 46 | 47 | 230 | 146 | ||
艺术类 | 环境设计 | 24 | 24 | 219 | 203 | |
视觉传达设计 | 25 | 25 | 218 | 191 |
以上就是“2022年渭南师范学院专升本录取情况”的全部内容,同学们想知道更多关于陕西专升本的相关资讯,如复习备考、招生简章,常见问题等,敬请关注陕西专升本!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
陕西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“陕西专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新