一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
陕西专升本财务管理专业可以报考的学校与录取分数线
123131313【导读】陕西专升本财务管理专业可以报考的学校与录取分数线是多少?作为热门报考专业,财务管理专业报考人数一直都很多,竞争力也相对更大。
点击加入:2023年陕西专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
点击关注:微信公众号【陕西专升本之家】,了解陕西专升本的相关政策资讯,避免漏掉重要信息!
2022年财务管理(文)普通类总招生院校23所,公办院校最低录取分数线208分,民办院校最低录取分数线126分。
专业名称 | 院校名称 | 招生计划 | 2022录取分数 | ||||
普通本科及职 教本科 | 免试退役 士兵 | 专项生 | 普通本科及 职教本科 | 专项生 | 免试退役 士兵 | ||
财务管理 | 1343 | 12 | 65 | ||||
财务管理 | 西安航空学院 | 22 | 8 | 227.118 | 213.106 | ||
陕西理工大学 | 22 | 8 | 240.115 | 234.117 | |||
咸阳师范学院 | 42 | 8 | 229.114 | 221.116 | |||
渭南师范学院 | 84 | 1 | 15 | 216.113 | 203.111 | 156 | |
榆林学院 | 17 | 3 | 208.103 | 185.108 | |||
安康学院 | 54 | 1 | 15 | 208.113 | 182.106 | 130.5 | |
陕西学前师范学院 | 36 | 1 | 8 | 215.11 | 199.107 | 132.5 | |
西安交通大学城市学院 | 99 | 1 | 193.103 | 126.5 | |||
西安明德理工学院 | 79 | 1 | 149.109 | 122 | |||
西安工商学院 | 64 | 1 | 126.077 | 117 | |||
西安财经大学行知学院 | 60 | 181.117 | |||||
西安科技大学高新学院 | 74 | 1 | 165.096 | 141 | |||
陕西科技大学镐京学院 | 74 | 1 | 126.084 | 106 | |||
西安翻译学院 | 94 | 1 | 159.099 | 119 | |||
西安培华学院 | 25 | 201.114 | |||||
西安欧亚学院 | 60 | 174.1104 | |||||
西安外事学院 | 40 | 166.112 | |||||
西京学院 | 69 | 1 | 164.101 | 120.5 | |||
西安思源学院 | 79 | 174.078 | |||||
陕西国际商贸学院 | 119 | 1 | 126.09 | 98.5 | |||
西安交通工程学院 | 50 | 145.068 | |||||
陕西股装工程学院 | 40 | 126.078 | |||||
西安理工大学高科学院 | 40 | 140.091 |
以上是“陕西专升本财务管理专业可以报考的学校与录取分数线”的全部内容,同学们想了解更多关于陕西专升本的相关资讯,如政策公告、复习备考、历年分数线,常见问题。敬请关注陕西专升本。
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
陕西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“陕西专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新