一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2018年陕西省普通高等教育专升本招生专业目录
123131313
现将省教育厅下达的《2018年陕西省普通高等教育专升本招生专业目录》公布如下,供考生参考。
2018年我省普通高等教育专升本共安排68个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除医学类中的临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。
普通高等教育专升本招生计划实行“先报名,后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分专业招生计划,对个别报考人数较少的专业的招生院校进行必要的调整,以保证各专业招生人数能够达到最低的开班人数。
专业代码、院校代码依据省教育厅《2018年陕西省普通高等教育专升本招生专业目录》中的顺序编码。
文史类 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | ||
1 | 电子商务(文) | 21 | 渭南师范学院 | ||
33 | 西安培华学院 | ||||
41 | 西安欧亚学院 | ||||
43 | 西安翻译学院 | ||||
44 | 西京学院 | ||||
2 | 工程管理(文) | 41 | 西安欧亚学院 | ||
43 | 西安翻译学院 | ||||
50 | 西安思源学院 | ||||
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||||
93 | 西安科技大学高新学院 | ||||
3 | 工程造价(文) | 33 | 西安培华学院 | ||
43 | 西安翻译学院 | ||||
50 | 西安思源学院 | ||||
93 | 西安科技大学高新学院 | ||||
4 | 人力资源管理(文) | 33 | 西安培华学院 | ||
42 | 西安外事学院 | ||||
52 | 陕西国际商贸学院 | ||||
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | ||||
89 | 西安财经学院行知学院 | ||||
5 | 新闻学(文) | 41 | 西安欧亚学院 | ||
44 | 西京学院 | ||||
6 | 英语(文) | 18 | 陕西理工大学 | ||
19 | 宝鸡文理学院 | ||||
20 | 咸阳师范学院 | ||||
21 | 渭南师范学院 | ||||
29 | 西安文理学院 | ||||
30 | 榆林学院 | ||||
31 | 商洛学院 | ||||
32 | 安康学院 | ||||
33 | 西安培华学院 | ||||
41 | 西安欧亚学院 | ||||
42 | 西安外事学院 | ||||
43 | 西安翻译学院 | ||||
44 | 西京学院 | ||||
50 | 西安思源学院 | ||||
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||||
92 | 西北工业大学明德学院 | ||||
93 | 西安科技大学高新学院 | ||||
97 | 延安大学西安创新学院 | ||||
98 | 西安交通大学城市学院 | ||||
103 | 陕西学前师范学院 | ||||
7 | 汉语言文学(文) | 18 | 陕西理工大学 | ||
19 | 宝鸡文理学院 | ||||
20 | 咸阳师范学院 | ||||
21 | 渭南师范学院 | ||||
29 | 西安文理学院 | ||||
30 | 榆林学院 | ||||
31 | 商洛学院 | ||||
32 | 安康学院 | ||||
33 | 西安培华学院 | ||||
42 | 西安外事学院 | ||||
43 | 西安翻译学院 | ||||
50 | 西安思源学院 | ||||
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||||
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | ||||
97 | 延安大学西安创新学院 | ||||
103 | 陕西学前师范学院 | ||||
8 | 法学(文) | 23 | 西北政法大学 | ||
33 | 西安培华学院 | ||||
9 | 工商管理(文) | 41 | 西安欧亚学院 | ||
42 | 西安外事学院 | ||||
89 | 西安财经学院行知学院 | ||||
98 | 西安交通大学城市学院 | ||||
10 | 金融学(文) | 41 | 西安欧亚学院 | ||
89 | 西安财经学院行知学院 | ||||
92 | 西北工业大学明德学院 | ||||
98 | 西安交通大学城市学院 | ||||
11 | 旅游管理(文) | 19 | 宝鸡文理学院 | ||
20 | 咸阳师范学院 | ||||
21 | 渭南师范学院 | ||||
31 | 商洛学院 | ||||
32 | 安康学院 | ||||
41 | 西安欧亚学院 | ||||
42 | 西安外事学院 | ||||
43 | 西安翻译学院 | ||||
89 | 西安财经学院行知学院 | ||||
93 | 西安科技大学高新学院 | ||||
12 | 思想政治教育(文) | 21 | 渭南师范学院 | ||
29 | 西安文理学院 | ||||
31 | 商洛学院 | ||||
103 | 陕西学前师范学院 | ||||
14 | 学前教育(文) | 32 | 安康学院 | ||
19 | 宝鸡文理学院 | ||||
20 | 咸阳师范学院 | ||||
21 | 渭南师范学院 | ||||
30 | 榆林学院 | ||||
31 | 商洛学院 | ||||
43 | 西安翻译学院 | ||||
50 | 西安思源学院 | ||||
103 | 陕西学前师范学院 | ||||
15 | 应用心理学(文) | 31 | 商洛学院 | ||
16 | 会计学(文) | 19 | 宝鸡文理学院 | ||
21 | 渭南师范学院 | ||||
29 | 西安文理学院 | ||||
30 | 榆林学院 | ||||
31 | 商洛学院 | ||||
32 | 安康学院 | ||||
33 | 西安培华学院 | ||||
41 | 西安欧亚学院 | ||||
42 | 西安外事学院 | ||||
44 | 西京学院 | ||||
64 | 陕西服装工程学院 | ||||
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||||
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | ||||
89 | 西安财经学院行知学院 | ||||
92 | 西北工业大学明德学院 | ||||
97 | 延安大学西安创新学院 | ||||
98 | 西安交通大学城市学院 | ||||
17 | 国际经济与贸易(文) | 23 | 西北政法大学 | ||
33 | 西安培华学院 | ||||
41 | 西安欧亚学院 | ||||
42 | 西安外事学院 | ||||
43 | 西安翻译学院 | ||||
44 | 西京学院 | ||||
50 | 西安思源学院 | ||||
52 | 陕西国际商贸学院 | ||||
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | ||||
92 | 西北工业大学明德学院 | ||||
98 | 西安交通大学城市学院 | ||||
18 | 市场营销(文) | 19 | 宝鸡文理学院 | ||
21 | 渭南师范学院 | ||||
23 | 西北政法大学 | ||||
33 | 西安培华学院 | ||||
41 | 西安欧亚学院 | ||||
42 | 西安外事学院 | ||||
44 | 西京学院 | ||||
50 | 西安思源学院 | ||||
52 | 陕西国际商贸学院 | ||||
64 | 陕西服装工程学院 | ||||
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | ||||
92 | 西北工业大学明德学院 | ||||
98 | 西安交通大学城市学院 | ||||
19 | 财务管理(文) | 20 | 咸阳师范学院 | ||
21 | 渭南师范学院 | ||||
30 | 榆林学院 | ||||
31 | 商洛学院 | ||||
32 | 安康学院 | ||||
33 | 西安培华学院 | ||||
41 | 西安欧亚学院 | ||||
42 | 西安外事学院 | ||||
43 | 西安翻译学院 | ||||
44 | 西京学院 | ||||
50 | 西安思源学院 | ||||
52 | 陕西国际商贸学院 | ||||
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | ||||
89 | 西安财经学院行知学院 | ||||
93 | 西安科技大学高新学院 | ||||
98 | 西安交通大学城市学院 | ||||
20 | 物流管理(文) | 35 | 西安邮电大学 | ||
41 | 西安欧亚学院 | ||||
42 | 西安外事学院 | ||||
43 | 西安翻译学院 | ||||
44 | 西京学院 | ||||
98 | 西安交通大学城市学院 | ||||
21 | 心理学(文) | 21 | 渭南师范学院 | ||
103 | 陕西学前师范学院 | ||||
22 | 德语(文) | 43 | 西安翻译学院 | ||
23 | 法语(文) | 43 | 西安翻译学院 | ||
24 | 汉语国际教育(文) | 43 | 西安翻译学院 | ||
44 | 西京学院 | ||||
25 | 教育学(文) | 21 | 渭南师范学院 | ||
50 | 西安思源学院 | ||||
26 | 小学教育(文) | 31 | 商洛学院 | ||
32 | 安康学院 | ||||
103 | 陕西学前师范学院 | ||||
艺术类 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | ||
28 | 视觉传达设计(艺) | 20 | 咸阳师范学院 | ||
21 | 渭南师范学院 | ||||
31 | 商洛学院 | ||||
32 | 安康学院 | ||||
41 | 西安欧亚学院 | ||||
42 | 西安外事学院 | ||||
43 | 西安翻译学院 | ||||
44 | 西京学院 | ||||
64 | 陕西服装工程学院 | ||||
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||||
92 | 西北工业大学明德学院 | ||||
98 | 西安交通大学城市学院 | ||||
29 | 服装与服饰设计(艺) | 12 | 西安工程大学 | ||
52 | 陕西国际商贸学院 | ||||
64 | 陕西服装工程学院 | ||||
30 | 美术学(艺) | 103 | 陕西学前师范学院 | ||
31 | 播音与主持艺术(艺) | 92 | 西北工业大学明德学院 | ||
32 | 动画(艺) | 21 | 渭南师范学院 | ||
44 | 西京学院 | ||||
52 | 陕西国际商贸学院 | ||||
33 | 环境设计(艺) | 41 | 西安欧亚学院 | ||
43 | 西安翻译学院 | ||||
64 | 陕西服装工程学院 | ||||
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||||
34 | 音乐学(艺) | 103 | 陕西学前师范学院 | ||
理工类 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | ||
35 | 国际经济与贸易(理) | 41 | 西安欧亚学院 | ||
50 | 西安思源学院 | ||||
36 | 机械电子工程(理) | 7 | 西安工业大学 | ||
37 | 教育学(理) | 50 | 西安思源学院 | ||
38 | 数字媒体技术(理) | 103 | 陕西学前师范学院 | ||
39 | 学前教育(理) | 50 | 西安思源学院 | ||
40 | 应用化学(理) | 29 | 西安文理学院 | ||
41 | 工程造价(理) | 50 | 西安思源学院 | ||
64 | 陕西服装工程学院 | ||||
93 | 西安科技大学高新学院 | ||||
42 | 财务管理(理) | 21 | 渭南师范学院 | ||
31 | 商洛学院 | ||||
32 | 安康学院 | ||||
33 | 西安培华学院 | ||||
41 | 西安欧亚学院 | ||||
42 | 西安外事学院 | ||||
50 | 西安思源学院 | ||||
52 | 陕西国际商贸学院 | ||||
89 | 西安财经学院行知学院 | ||||
93 | 西安科技大学高新学院 | ||||
98 | 西安交通大学城市学院 | ||||
43 | 电子商务(理) | 41 | 西安欧亚学院 | ||
42 | 西安外事学院 | ||||
44 | 电子信息工程(理) | 7 | 西安工业大学 | ||
31 | 商洛学院 | ||||
50 | 西安思源学院 | ||||
98 | 西安交通大学城市学院 | ||||
45 | 园艺(理) | 29 | 西安文理学院 | ||
46 | 制药工程(理) | 64 | 陕西服装工程学院 | ||
47 | 工商管理(理) | 41 | 西安欧亚学院 | ||
89 | 西安财经学院行知学院 | ||||
48 | 化学(理) | 21 | 渭南师范学院 | ||
29 | 西安文理学院 | ||||
31 | 商洛学院 | ||||
103 | 陕西学前师范学院 | ||||
49 | 市场营销(理) | 50 | 西安思源学院 | ||
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
陕西专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 点击继续阅读>> 扫码登录 扫码关注“陕西专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
|