一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2020年陕西省普通高等教育专升本招生专业目录
123131313
《2020年陕西省普通高等教育专升本招生专业目录》已经下发,共安排32所普通本科高校68个专业、2所职业教育本科高校12个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除建筑学、临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。
省教育厅明确要求,职业教育本科新能源汽车工程、智能制造工程、软件工程、计算机应用工程专业报名人数达不到开班条件的,取消该专业招生。报考以上专业的考生,报名时将按照“职业教育本科高校招生专业目录”确定对应备选本科专业;报名人数达到开班条件的,备选本科专业无效。
普通高等教育专升本招生计划实行“先报名、后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分院校专业招生计划,对个别报考人数较少的专业进行必要的调整,以保证各专业招生人数具备最低的开班条件。
普通本科高校招生专业目录
文史类 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | |
1 | 电子商务(文) | 46 | 陕西国际商贸学院 | |
38 | 陕西科技大学镐京学院 | |||
21 | 渭南师范学院 | |||
40 | 西安翻译学院 | |||
47 | 西安交通工程学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
41 | 西安培华学院 | |||
45 | 西安思源学院 | |||
43 | 西安外事学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
2 | 工程管理(文) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
35 | 西安科技大学高新学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
3 | 工程造价(文) | 46 | 陕西国际商贸学院 | |
40 | 西安翻译学院 | |||
47 | 西安交通工程学院 | |||
35 | 西安科技大学高新学院 | |||
41 | 西安培华学院 | |||
45 | 西安思源学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
4 | 人力资源管理(文) | 46 | 陕西国际商贸学院 | |
34 | 西安财经大学行知学院 | |||
40 | 西安翻译学院 | |||
33 | 西安工商学院 | |||
41 | 西安培华学院 | |||
45 | 西安思源学院 | |||
5 | 新闻学(文) | 21 | 渭南师范学院 | |
42 | 西安欧亚学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
22 | 榆林学院 | |||
6 | 英语(文) | 20 | 宝鸡文理学院 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | |||
17 | 陕西理工大学 | |||
25 | 陕西学前师范学院 | |||
23 | 商洛学院 | |||
21 | 渭南师范学院 | |||
34 | 西安财经大学行知学院 | |||
40 | 西安翻译学院 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
35 | 西安科技大学高新学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
41 | 西安培华学院 | |||
43 | 西安外事学院 | |||
12 | 西安文理学院 | |||
31 | 西安明德理工学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
19 | 咸阳师范学院 | |||
22 | 榆林学院 | |||
49 | 西安理工大学高科学院 | |||
7 | 汉语言文学(文) | 24 | 安康学院 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | |||
25 | 陕西学前师范学院 | |||
23 | 商洛学院 | |||
21 | 渭南师范学院 | |||
40 | 西安翻译学院 | |||
33 | 西安工商学院 | |||
41 | 西安培华学院 | |||
45 | 西安思源学院 | |||
12 | 西安文理学院 | |||
50 | 西北大学现代学院 | |||
19 | 咸阳师范学院 | |||
22 | 榆林学院 | |||
8 | 法学(文) | 41 | 西安培华学院 | |
22 | 榆林学院 | |||
9 | 工商管理(文) | 34 | 西安财经大学行知学院 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
43 | 西安外事学院 | |||
10 | 金融学(文) | 34 | 西安财经大学行知学院 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
31 | 西安明德理工学院 | |||
11 | 旅游管理(文) | 24 | 安康学院 | |
20 | 宝鸡文理学院 | |||
21 | 渭南师范学院 | |||
34 | 西安财经大学行知学院 | |||
40 | 西安翻译学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
43 | 西安外事学院 | |||
12 | 西安文理学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
19 | 咸阳师范学院 | |||
12 | 思想政治教育(文) | 25 | 陕西学前师范学院 | |
21 | 渭南师范学院 | |||
12 | 西安文理学院 | |||
13 | 交通运输(文) | 47 | 西安交通工程学院 | |
14 | 学前教育(文) | 24 | 安康学院 | |
20 | 宝鸡文理学院 | |||
48 | 陕西服装工程学院 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | |||
17 | 陕西理工大学 | |||
25 | 陕西学前师范学院 | |||
23 | 商洛学院 | |||
21 | 渭南师范学院 | |||
40 | 西安翻译学院 | |||
35 | 西安科技大学高新学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
45 | 西安思源学院 | |||
43 | 西安外事学院 | |||
12 | 西安文理学院 | |||
19 | 咸阳师范学院 | |||
22 | 榆林学院 | |||
15 | 应用心理学(文) | 12 | 西安文理学院 | |
16 | 会计学(文) | 24 | 安康学院 | |
48 | 陕西服装工程学院 | |||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | |||
17 | 陕西理工大学 | |||
23 | 商洛学院 | |||
21 | 渭南师范学院 | |||
34 | 西安财经大学行知学院 | |||
33 | 西安工商学院 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
30 | 西安交通大学城市学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
41 | 西安培华学院 | |||
43 | 西安外事学院 | |||
12 | 西安文理学院 | |||
31 | 西安明德理工学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
36 | 延安大学西安创新学院 | |||
22 | 榆林学院 | |||
17 | 国际经济与贸易(文) | 46 | 陕西国际商贸学院 | |
40 | 西安翻译学院 | |||
45 | 西安思源学院 | |||
43 | 西安外事学院 | |||
31 | 西安明德理工学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
18 | 市场营销(文) | 20 | 宝鸡文理学院 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | |||
21 | 渭南师范学院 | |||
30 | 西安交通大学城市学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
41 | 西安培华学院 | |||
43 | 西安外事学院 | |||
12 | 西安文理学院 | |||
31 | 西安明德理工学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
22 | 榆林学院 | |||
19 | 财务管理(文) | 48 | 陕西服装工程学院 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | |||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | |||
17 | 陕西理工大学 | |||
25 | 陕西学前师范学院 | |||
21 | 渭南师范学院 | |||
34 | 西安财经大学行知学院 | |||
40 | 西安翻译学院 | |||
33 | 西安工商学院 | |||
15 | 西安航空学院 | |||
30 | 西安交通大学城市学院 | |||
47 | 西安交通工程学院 | |||
35 | 西安科技大学高新学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
41 | 西安培华学院 | |||
45 | 西安思源学院 | |||
43 | 西安外事学院 | |||
50 | 西北大学现代学院 | |||
31 | 西安明德理工学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
19 | 咸阳师范学院 | |||
22 | 榆林学院 | |||
49 | 西安理工大学高科学院 | |||
20 | 物流管理(文) | 46 | 陕西国际商贸学院 | |
38 | 陕西科技大学镐京学院 | |||
17 | 陕西理工大学 | |||
40 | 西安翻译学院 | |||
30 | 西安交通大学城市学院 | |||
47 | 西安交通工程学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
43 | 西安外事学院 | |||
14 | 西安邮电大学 | |||
44 | 西京学院 | |||
21 | 心理学(文) | 21 | 渭南师范学院 | |
22 | 德语(文) | 40 | 西安翻译学院 | |
23 | 法语(文) | 40 | 西安翻译学院 | |
24 | 汉语国际教育(文) | 21 | 渭南师范学院 | |
40 | 西安翻译学院 | |||
25 | 日语(文) | 40 | 西安翻译学院 | |
43 | 西安外事学院 | |||
26 | 小学教育(文) | 24 | 安康学院 | |
25 | 陕西学前师范学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
45 | 西安思源学院 | |||
12 | 西安文理学院 | |||
19 | 咸阳师范学院 | |||
27 | 网络与新媒体(文) | 45 | 西安思源学院 | |
50 | 西北大学现代学院 | |||
28 | 体育经济与管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | |
艺术类 | ||||
41 | 视觉传达设计(艺) | 21 | 渭南师范学院 | |
40 | 西安翻译学院 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
12 | 西安文理学院 | |||
31 | 西安明德理工学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
19 | 咸阳师范学院 | |||
42 | 服装与服饰设计(艺) | 48 | 陕西服装工程学院 | |
46 | 陕西国际商贸学院 | |||
43 | 美术学(艺) | 21 | 渭南师范学院 | |
12 | 西安文理学院 | |||
44 | 播音与主持艺术(艺) | 50 | 西北大学现代学院 | |
31 | 西安明德理工学院 | |||
45 | 环境设计(艺) | 48 | 陕西服装工程学院 | |
21 | 渭南师范学院 | |||
40 | 西安翻译学院 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
42 | 西安欧亚学院 | |||
45 | 西安思源学院 | |||
50 | 西北大学现代学院 | |||
44 | 西京学院 | |||
19 | 咸阳师范学院 | |||
46 | 音乐学(艺) | 25 | 陕西学前师范学院 | |
12 | 西安文理学院 | |||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 45 | 西安思源学院 | |
50 | 西北大学现代学院 | |||
理工类 | ||||
51 | 车辆工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | |
52 | 财务管理(理) | 46 | 陕西国际商贸学院 | |
25 | 陕西学前师范学院 | |||
21 | 渭南师范学院 | |||
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
陕西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“陕西专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新