一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2019年陕西省普通高等教育专升本招生专业目录
123131313
根据省教育厅下达的《2019年陕西省普通高等教育专升本招生专业目录》,2019年我省普通高等教育专升本共安排62个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除建筑学、临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。
普通高等教育专升本招生计划实行“先报名,后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分校专业招生计划,对个别报考人数较少的专业的招生院校进行必要的调整,以保证各专业招生人数能够达到最低的开班人数。
文史类 | |||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
1 | 电子商务(文) | 21 | 渭南师范学院 |
38 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
40 | 西安翻译学院 | ||
41 | 西安培华学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
43 | 西安外事学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
2 | 工程管理(文) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 |
35 | 西安科技大学高新学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
3 | 工程造价(文) | 35 | 西安科技大学高新学院 |
41 | 西安培华学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | ||
47 | 西安交通工程学院 | ||
4 | 人力资源管理(文) | 33 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
34 | 西安财经学院行知学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | ||
5 | 新闻学(文) | 21 | 渭南师范学院 |
22 | 榆林学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
6 | 英语(文) | 12 | 西安文理学院 |
17 | 陕西理工大学 | ||
19 | 咸阳师范学院 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | ||
21 | 渭南师范学院 | ||
22 | 榆林学院 | ||
23 | 商洛学院 | ||
24 | 安康学院 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | ||
31 | 西北工业大学明德学院 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
34 | 西安财经学院行知学院 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | ||
40 | 西安翻译学院 | ||
41 | 西安培华学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
43 | 西安外事学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | ||
7 | 汉语言文学(文) | 12 | 西安文理学院 |
17 | 陕西理工大学 | ||
19 | 咸阳师范学院 | ||
21 | 渭南师范学院 | ||
22 | 榆林学院 | ||
23 | 商洛学院 | ||
24 | 安康学院 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | ||
41 | 西安培华学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
8 | 法学(文) | 9 | 西北政法大学 |
22 | 榆林学院 | ||
41 | 西安培华学院 | ||
9 | 工商管理(文) | 30 | 西安交通大学城市学院 |
34 | 西安财经学院行知学院 | ||
36 | 延安大学西安创新学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
43 | 西安外事学院 | ||
10 | 金融学(文) | 30 | 西安交通大学城市学院 |
31 | 西北工业大学明德学院 | ||
34 | 西安财经学院行知学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
11 | 旅游管理(文) | 17 | 陕西理工大学 |
19 | 咸阳师范学院 | ||
24 | 安康学院 | ||
34 | 西安财经学院行知学院 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | ||
40 | 西安翻译学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
43 | 西安外事学院 | ||
12 | 思想政治教育(文) | 25 | 陕西学前师范学院 |
13 | 交通运输(文) | 47 | 西安交通工程学院 |
14 | 学前教育(文) | 12 | 西安文理学院 |
17 | 陕西理工大学 | ||
19 | 咸阳师范学院 | ||
22 | 榆林学院 | ||
23 | 商洛学院 | ||
24 | 安康学院 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | ||
40 | 西安翻译学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
15 | 应用心理学(文) | 23 | 商洛学院 |
16 | 会计学(文) | 12 | 西安文理学院 |
17 | 陕西理工大学 | ||
21 | 渭南师范学院 | ||
22 | 榆林学院 | ||
23 | 商洛学院 | ||
24 | 安康学院 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | ||
31 | 西北工业大学明德学院 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
33 | 西安工业大学北方信息工程学院 | ||
34 | 西安财经学院行知学院 | ||
36 | 延安大学西安创新学院 | ||
37 | 长安大学兴华学院 | ||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
41 | 西安培华学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
43 | 西安外事学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 17 | 陕西理工大学 |
31 | 西北工业大学明德学院 | ||
40 | 西安翻译学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
43 | 西安外事学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | ||
18 | 市场营销(文) | 12 | 西安文理学院 |
21 | 渭南师范学院 | ||
22 | 榆林学院 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | ||
31 | 西北工业大学明德学院 | ||
41 | 西安培华学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | ||
19 | 财务管理(文) | 17 | 陕西理工大学 |
19 | 咸阳师范学院 | ||
21 | 渭南师范学院 | ||
22 | 榆林学院 | ||
24 | 安康学院 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | ||
31 | 西北工业大学明德学院 | ||
33 | 西安工业大学北方信息工程学院 | ||
34 | 西安财经学院行知学院 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | ||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
40 | 西安翻译学院 | ||
41 | 西安培华学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
43 | 西安外事学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | ||
47 | 西安交通工程学院 | ||
20 | 物流管理(文) | 14 | 西安邮电大学 |
21 | 渭南师范学院 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | ||
34 | 西安财经学院行知学院 | ||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
40 | 西安翻译学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
43 | 西安外事学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
47 | 西安交通工程学院 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | ||
21 | 心理学(文) | 21 | 渭南师范学院 |
25 | 陕西学前师范学院 | ||
22 | 德语(文) | 40 | 西安翻译学院 |
23 | 法语(文) | 40 | 西安翻译学院 |
24 | 汉语国际教育(文) | 40 | 西安翻译学院 |
25 | 日语(文) | 40 | 西安翻译学院 |
41 | 西安培华学院 | ||
26 | 小学教育(文) | 12 | 西安文理学院 |
19 | 咸阳师范学院 | ||
24 | 安康学院 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | ||
27 | 网络与新媒体(文) | 41 | 西安培华学院 |
44 | 西京学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
艺术类 | |||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
31 | 视觉传达设计(艺) | 19 | 咸阳师范学院 |
21 | 渭南师范学院 | ||
24 | 安康学院 | ||
31 | 西北工业大学明德学院 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
32 | 服装与服饰设计(艺) | 46 | 陕西国际商贸学院 |
48 | 陕西服装工程学院 | ||
33 | 美术学(艺) | 19 | 咸阳师范学院 |
21 | 渭南师范学院 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | ||
34 | 播音与主持艺术(艺) | 31 | 西北工业大学明德学院 |
35 | 环境设计(艺) | 21 | 渭南师范学院 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
40 | 西安翻译学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | ||
36 | 音乐学(艺) | 21 | 渭南师范学院 |
25 | 陕西学前师范学院 | ||
理工类 | |||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
41 | 车辆工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 |
42 | 财务管理(理) | 19 | 咸阳师范学院 |
21 | 渭南师范学院 | ||
24 | 安康学院 | ||
41 | 西安培华学院 | ||
43 | 西安外事学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
43 | 轨道交通信号与控制(理) | 47 | 西安交通工程学院 |
44 | 电子信息工程(理) | 23 | 商洛学院 |
30 | 西安交通大学城市学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
45 | 建筑学(理) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 |
46 | 交通运输(理) | 47 | 西安交通工程学院 |
47 | 工商管理(理) | 34 | 西安财经学院行知学院 |
42 | 西安欧亚学院 | ||
43 | 西安外事学院 | ||
48 | 化学(理) | 21 | 渭南师范学院 |
25 | 陕西学前师范学院 | ||
49 | 物联网工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 |
48 | 陕西服装工程学院 | ||
50 | 土木工程(理) | 17 | 陕西理工大学 |
22 | 榆林学院 | ||
23 | 商洛学院 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
37 | 长安大学兴华学院 | ||
41 | 西安培华学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
51 | 自动化(理) | 12 | 西安文理学院 |
45 | 西安思源学院 | ||
52 | 通信工程(理) | 17 | 陕西理工大学 |
31 | 西北工业大学明德学院 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
47 | 西安交通工程学院 | ||
53 | 计算机科学与技术(理) | 15 | 西安航空学院 |
17 | 陕西理工大学 | ||
19 | 咸阳师范学院 | ||
21 | 渭南师范学院 | ||
23 | 商洛学院 | ||
24 | 安康学院 | ||
31 | 西北工业大学明德学院 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | ||
43 | 西安外事学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | ||
54 | 工程管理(理) | 17 | 陕西理工大学 |
23 | 商洛学院 | ||
24 | 安康学院 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
42 | 西安欧亚学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
55 | 机械设计制造及其自动化(理) | 12 | 西安文理学院 |
15 | 西安航空学院 | ||
17 | 陕西理工大学 | ||
22 | 榆林学院 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | ||
31 | 西北工业大学明德学院 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
37 | 长安大学兴华学院 | ||
44 | 西京学院 | ||
45 | 西安思源学院 | ||
47 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
陕西专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 点击继续阅读>> 扫码登录 扫码关注“陕西专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
|