一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2018年陕西省普通高等教育专升本招生录取工作结束
123131313
2018年我省普通高等教育专升本招生录取工作已经结束。省教育厅对30所招生院校64个专业共安排招生计划13364名,实际录取新生11932人。其中:16所公办二本院校计划招生5176名,占总计划的38.7%,录取5298名;14所独立学院、民办院校计划招生8188名,占总计划的61.3%,录取6634名。
录取工作按照“学校负责,招办监督”的原则组织实施,实行平行志愿投档录取。为了使线上考生尽可能录取,第一阶段录取后进行了一次志愿征集,尽可能完成招生计划。录取过程严格执行招生政策,严格执行最低控制分数线,严格按照统考成绩从高分到低分择优录取。纪检部门全程参与,录取工作公平、公正、公开、透明。
考生可登录陕西省考试管理中心门户网站(http://sxsksglzx.jyt.shaanxi.gov.cn/)或陕西招生考试信息网(http://www.sneac.edu.cn/zsbweb/)查询录取结果。
各专业分院校录取分数线
院校代码 | 院校名称 | 第一次录取分数线 | 征集志愿录取分数线 |
1 | 电子商务(文) | ||
21 | 渭南师范学院 | 190 | |
33 | 西安培华学院 | 150 | |
41 | 西安欧亚学院 | 161 | |
43 | 西安翻译学院 | 150 | 161 |
44 | 西京学院 | 152 | |
2 | 工程管理(文) | ||
41 | 西安欧亚学院 | 150 | 156 |
43 | 西安翻译学院 | 150 | |
50 | 西安思源学院 | 161 | 152 |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 160 | |
93 | 西安科技大学高新学院 | 150 | 167 |
3 | 工程造价(文) | ||
33 | 西安培华学院 | 150 | |
43 | 西安翻译学院 | ||
50 | 西安思源学院 | 154 | |
93 | 西安科技大学高新学院 | 152 | |
4 | 人力资源管理(文) | ||
52 | 陕西国际商贸学院 | 151 | |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 150 | |
89 | 西安财经学院行知学院 | 165 | |
5 | 新闻学(文) | ||
41 | 西安欧亚学院 | 150 | 164 |
44 | 西京学院 | 177 | |
6 | 英语(文) | ||
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 202 | |
92 | 西北工业大学明德学院 | 190 | |
93 | 西安科技大学高新学院 | 191 | 191 |
97 | 延安大学西安创新学院 | 214 | 199 |
98 | 西安交通大学城市学院 | 211 | |
103 | 陕西学前师范学院 | 226 | |
18 | 陕西理工大学 | 233 | |
19 | 宝鸡文理学院 | 238 | |
20 | 咸阳师范学院 | 229 | |
21 | 渭南师范学院 | 227 | |
29 | 西安文理学院 | 241 | |
30 | 榆林学院 | 217 | |
31 | 商洛学院 | 219 | |
32 | 安康学院 | 222 | |
33 | 西安培华学院 | 191 | 191 |
41 | 西安欧亚学院 | 190 | 203 |
42 | 西安外事学院 | 193 | |
43 | 西安翻译学院 | 206 | |
44 | 西京学院 | 195 | |
50 | 西安思源学院 | 222 | |
7 | 汉语言文学(文) | ||
18 | 陕西理工大学 | 184 | |
19 | 宝鸡文理学院 | 208 | |
20 | 咸阳师范学院 | 192 | |
21 | 渭南师范学院 | 182 | |
29 | 西安文理学院 | 215 | |
30 | 榆林学院 | 174 | |
31 | 商洛学院 | 166 | |
32 | 安康学院 | 170 | |
33 | 西安培华学院 | 160 | 184 |
103 | 陕西学前师范学院 | 200 | |
8 | 法学(文) | ||
23 | 西北政法大学 | 201 | |
33 | 西安培华学院 | 191 | |
9 | 工商管理(文) | ||
41 | 西安欧亚学院 | 150 | |
42 | 西安外事学院 | 150 | 178 |
89 | 西安财经学院行知学院 | 166 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 197 | |
10 | 金融学(文) | ||
41 | 西安欧亚学院 | 150 | |
89 | 西安财经学院行知学院 | 151 | |
92 | 西北工业大学明德学院 | 151 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 193 | |
11 | 旅游管理(文) | ||
19 | 宝鸡文理学院 | 220 | |
20 | 咸阳师范学院 | 211 | |
21 | 渭南师范学院 | 200 | |
32 | 安康学院 | 189 | |
41 | 西安欧亚学院 | 162 | |
42 | 西安外事学院 | 164 | |
43 | 西安翻译学院 | 159 | 184 |
89 | 西安财经学院行知学院 | 162 | 175 |
93 | 西安科技大学高新学院 | 161 | 198 |
12 | 思想政治教育(文) | ||
103 | 陕西学前师范学院 | 183 | |
14 | 学前教育(文) | ||
19 | 宝鸡文理学院 | 224 | |
20 | 咸阳师范学院 | 203 | |
21 | 渭南师范学院 | 181 | |
30 | 榆林学院 | 159 | |
31 | 商洛学院 | 158 | |
32 | 安康学院 | 163 | |
43 | 西安翻译学院 | 150 | |
50 | 西安思源学院 | 150 | 150 |
103 | 陕西学前师范学院 | 180 | |
15 | 应用心理学(文) | ||
31 | 商洛学院 | 150 | |
16 | 会计学(文) | ||
19 | 宝鸡文理学院 | 234 | |
21 | 渭南师范学院 | 220 | |
29 | 西安文理学院 | 238 | |
30 | 榆林学院 | 206 | |
31 | 商洛学院 | 199 | |
32 | 安康学院 | 214 | |
33 | 西安培华学院 | 163 | |
41 | 西安欧亚学院 | 158 | 168 |
42 | 西安外事学院 | 161 | |
44 | 西京学院 | 158 | 158 |
64 | 陕西服装工程学院 | 158 | |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 177 | |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 158 | 166 |
89 | 西安财经学院行知学院 | 169 | |
92 | 西北工业大学明德学院 | 174 | |
97 | 延安大学西安创新学院 | 158 | 168 |
98 | 西安交通大学城市学院 | 190 | |
17 | 国际经济与贸易(文) | ||
23 | 西北政法大学 | 221 | |
42 | 西安外事学院 | 172 | |
43 | 西安翻译学院 | 169 | |
44 | 西京学院 | 181 | |
50 | 西安思源学院 | 159 | 163 |
52 | 陕西国际商贸学院 | 162 | 165 |
92 | 西北工业大学明德学院 | 203 | |
18 | 市场营销(文) | ||
19 | 宝鸡文理学院 | 213 | |
21 | 渭南师范学院 | 197 | |
23 | 西北政法大学 | 228 | |
33 | 西安培华学院 | 168 | |
41 | 西安欧亚学院 | 158 | |
42 | 西安外事学院 | 164 | |
44 | 西京学院 | 176 | |
50 | 西安思源学院 | 155 | 157 |
52 | 陕西国际商贸学院 | 155 | |
64 | 陕西服装工程学院 | 157 | |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 163 | |
92 | 西北工业大学明德学院 | 180 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 190 | |
19 | 财务管理(文) | ||
20 | 咸阳师范学院 | 225 | |
21 | 渭南师范学院 | 208 | |
30 | 榆林学院 | 186 | |
32 | 安康学院 | 188 | |
33 | 西安培华学院 | 169 | |
41 | 西安欧亚学院 | 174 | |
42 | 西安外事学院 | 153 | 157 |
43 | 西安翻译学院 | 153 | |
44 | 西京学院 | 160 | |
50 | 西安思源学院 | 153 | 166 |
52 | 陕西国际商贸学院 | 154 | 168 |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 165 | |
89 | 西安财经学院行知学院 | 177 | |
93 | 西安科技大学高新学院 | 161 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 187 | |
20 | 物流管理(文) | ||
35 | 西安邮电大学 | 235 | |
41 | 西安欧亚学院 | 162 | |
42 | 西安外事学院 | 155 | |
43 | 西安翻译学院 | 153 | 161 |
44 | 西京学院 | 164 | |
98 | 西安交通大学城市学院 | 220 | |
21 | 心理学(文) | ||
21 | 渭南师范学院 | 150 | |
103 | 陕西学前师范学院 | 167 | |
22 | 德语(文) | ||
43 | 西安翻译学院 | 178 | |
23 | 法语(文) | ||
43 | 西安翻译学院 | 194 | |
24 | 汉语国际教育(文) | ||
43 | 西安翻译学院 | 155 | |
26 | 小学教育(文) | ||
32 | 安康学院 | 160 | |
103 | 陕西学前师范学院 | 191 | |
28 | 视觉传达设计(艺) | ||
20 | 咸阳师范学院 | 187 | |
21 | 渭南师范学院 | 164 | |
32 | 安康学院 | 153 | 166 |
41 | 西安欧亚学院 | 153 | |
44 | 西京学院 | 155 | |
64 | 陕西服装工程学院 | 150 | |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 150 | |
92 | 西北工业大学明德学院 | 158 | |
29 | 服装与服饰设计(艺) | ||
12 | 西安工程大学 | 173 | |
52 | 陕西国际商贸学院 | 152 | 155 |
64 | 陕西服装工程学院 | 150 | 171 |
30 | 美术学(艺) | ||
103 | 陕西学前师范学院 | 153 | |
31 | 播音与主持艺术(艺) | ||
92 | 西北工业大学明德学院 | 153 | |
32 | 动画(艺) | ||
21 | 渭南师范学院 | 154 | |
33 | 环境设计(艺) | ||
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
陕西专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 点击继续阅读>> 扫码登录 扫码关注“陕西专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
|