一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2018年陕西省普通高等教育专升本招生计划
123131313
按照陕西省教育厅《关于下达2018年普通高等教育专升本招生计划的通知》(陕教【2018】93号),2018年陕西省普通高等教育专升本共安排30所普通高校64个专业招生,共计划招生13364名。其中,文史类8026名,艺术类476名,理工类3412名,医学类1450名。各专业分校计划如下:
文史类 | ||
代码 | 专业及院校名称 | 计划数 |
1 | 电子商务(文) | 290 |
21 | 渭南师范学院 | 100 |
33 | 西安培华学院 | 30 |
41 | 西安欧亚学院 | 40 |
43 | 西安翻译学院 | 60 |
44 | 西京学院 | 60 |
2 | 工程管理(文) | 380 |
41 | 西安欧亚学院 | 70 |
43 | 西安翻译学院 | 20 |
50 | 西安思源学院 | 20 |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 190 |
93 | 西安科技大学高新学院 | 80 |
3 | 工程造价(文) | 95 |
33 | 西安培华学院 | 30 |
43 | 西安翻译学院 | 20 |
50 | 西安思源学院 | 20 |
93 | 西安科技大学高新学院 | 25 |
4 | 人力资源管理(文) | 75 |
52 | 陕西国际商贸学院 | 25 |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 20 |
89 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
5 | 新闻学(文) | 170 |
41 | 西安欧亚学院 | 120 |
44 | 西京学院 | 50 |
6 | 英语(文) | 530 |
18 | 陕西理工大学 | 30 |
19 | 宝鸡文理学院 | 30 |
20 | 咸阳师范学院 | 30 |
21 | 渭南师范学院 | 30 |
29 | 西安文理学院 | 30 |
30 | 榆林学院 | 25 |
31 | 商洛学院 | 25 |
32 | 安康学院 | 25 |
33 | 西安培华学院 | 20 |
41 | 西安欧亚学院 | 25 |
42 | 西安外事学院 | 20 |
43 | 西安翻译学院 | 40 |
44 | 西京学院 | 20 |
50 | 西安思源学院 | 30 |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 30 |
92 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
93 | 西安科技大学高新学院 | 20 |
97 | 延安大学西安创新学院 | 20 |
98 | 西安交通大学城市学院 | 20 |
103 | 陕西学前师范学院 | 30 |
7 | 汉语言文学(文) | 185 |
18 | 陕西理工大学 | 20 |
19 | 宝鸡文理学院 | 20 |
20 | 咸阳师范学院 | 20 |
21 | 渭南师范学院 | 20 |
29 | 西安文理学院 | 20 |
30 | 榆林学院 | 15 |
31 | 商洛学院 | 20 |
32 | 安康学院 | 15 |
33 | 西安培华学院 | 20 |
103 | 陕西学前师范学院 | 15 |
8 | 法学(文) | 80 |
23 | 西北政法大学 | 50 |
33 | 西安培华学院 | 30 |
9 | 工商管理(文) | 180 |
41 | 西安欧亚学院 | 70 |
42 | 西安外事学院 | 50 |
89 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
98 | 西安交通大学城市学院 | 30 |
10 | 金融学(文) | 226 |
41 | 西安欧亚学院 | 60 |
89 | 西安财经学院行知学院 | 36 |
92 | 西北工业大学明德学院 | 80 |
98 | 西安交通大学城市学院 | 50 |
11 | 旅游管理(文) | 285 |
19 | 宝鸡文理学院 | 35 |
20 | 咸阳师范学院 | 30 |
21 | 渭南师范学院 | 40 |
32 | 安康学院 | 40 |
41 | 西安欧亚学院 | 30 |
42 | 西安外事学院 | 20 |
43 | 西安翻译学院 | 30 |
89 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
93 | 西安科技大学高新学院 | 30 |
12 | 思想政治教育(文) | 15 |
103 | 陕西学前师范学院 | 15 |
14 | 学前教育(文) | 1320 |
32 | 安康学院 | 200 |
19 | 宝鸡文理学院 | 80 |
20 | 咸阳师范学院 | 120 |
21 | 渭南师范学院 | 50 |
30 | 榆林学院 | 80 |
31 | 商洛学院 | 110 |
43 | 西安翻译学院 | 100 |
50 | 西安思源学院 | 130 |
103 | 陕西学前师范学院 | 450 |
15 | 应用心理学(文) | 20 |
31 | 商洛学院 | 20 |
16 | 会计学(文) | 2300 |
19 | 宝鸡文理学院 | 40 |
21 | 渭南师范学院 | 210 |
29 | 西安文理学院 | 30 |
30 | 榆林学院 | 100 |
31 | 商洛学院 | 300 |
32 | 安康学院 | 100 |
33 | 西安培华学院 | 100 |
41 | 西安欧亚学院 | 80 |
42 | 西安外事学院 | 70 |
44 | 西京学院 | 200 |
64 | 陕西服装工程学院 | 30 |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 245 |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 175 |
89 | 西安财经学院行知学院 | 160 |
92 | 西北工业大学明德学院 | 120 |
97 | 延安大学西安创新学院 | 150 |
98 | 西安交通大学城市学院 | 190 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 180 |
23 | 西北政法大学 | 30 |
42 | 西安外事学院 | 20 |
43 | 西安翻译学院 | 30 |
44 | 西京学院 | 30 |
50 | 西安思源学院 | 20 |
52 | 陕西国际商贸学院 | 20 |
92 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
18 | 市场营销(文) | 350 |
19 | 宝鸡文理学院 | 40 |
21 | 渭南师范学院 | 60 |
23 | 西北政法大学 | 20 |
33 | 西安培华学院 | 20 |
41 | 西安欧亚学院 | 30 |
42 | 西安外事学院 | 20 |
44 | 西京学院 | 20 |
50 | 西安思源学院 | 30 |
52 | 陕西国际商贸学院 | 20 |
64 | 陕西服装工程学院 | 20 |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 20 |
92 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
98 | 西安交通大学城市学院 | 20 |
19 | 财务管理(文) | 705 |
20 | 咸阳师范学院 | 25 |
21 | 渭南师范学院 | 100 |
30 | 榆林学院 | 25 |
32 | 安康学院 | 125 |
33 | 西安培华学院 | 20 |
41 | 西安欧亚学院 | 50 |
42 | 西安外事学院 | 45 |
43 | 西安翻译学院 | 45 |
44 | 西京学院 | 45 |
50 | 西安思源学院 | 70 |
52 | 陕西国际商贸学院 | 35 |
87 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 20 |
89 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
93 | 西安科技大学高新学院 | 50 |
98 | 西安交通大学城市学院 | 20 |
20 | 物流管理(文) | 360 |
35 | 西安邮电大学 | 15 |
41 | 西安欧亚学院 | 60 |
42 | 西安外事学院 | 50 |
43 | 西安翻译学院 | 100 |
44 | 西京学院 | 100 |
98 | 西安交通大学城市学院 | 35 |
21 | 心理学(文) | 30 |
21 | 渭南师范学院 | 10 |
103 | 陕西学前师范学院 | 20 |
22 | 德语(文) | 10 |
43 | 西安翻译学院 | 10 |
23 | 法语(文) | 20 |
43 | 西安翻译学院 | 20 |
24 | 汉语国际教育(文) | 20 |
43 | 西安翻译学院 | 20 |
26 | 小学教育(文) | 200 |
32 | 安康学院 | 100 |
103 | 陕西学前师范学院 | 100 |
艺术类 | ||
代码 | 专业及院校名称 | 计划数 |
28 | 视觉传达设计(艺) | 200 |
20 | 咸阳师范学院 | 30 |
21 | 渭南师范学院 | 30 |
32 | 安康学院 | 30 |
41 | 西安欧亚学院 | 25 |
44 | 西京学院 | 25 |
64 | 陕西服装工程学院 | 20 |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 20 |
92 | 西北工业大学明德学院 | 20 |
29 | 服装与服饰设计(艺) | 80 |
12 | 西安工程大学 | 30 |
52 | 陕西国际商贸学院 | 20 |
64 | 陕西服装工程学院 | 30 |
30 | 美术学(艺) | 30 |
103 | 陕西学前师范学院 | 30 |
31 | 播音与主持艺术(艺) | 20 |
92 | 西北工业大学明德学院 | 20 |
32 | 动画(艺) | 1 |
21 | 渭南师范学院 | 1 |
33 | 环境设计(艺) | 125 |
41 | 西安欧亚学院 | 25 |
43 | 西安翻译学院 | 40 |
64 | 陕西服装工程学院 | 40 |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 20 |
34 | 音乐学(艺) | 20 |
103 | 陕西学前师范学院 | 20 |
理工类 | ||
代码 | 专业及院校名称 | 计划数 |
36 | 机械电子工程(理) | 30 |
7 | 西安工业大学 | 30 |
38 | 数字媒体技术(理) | 40 |
103 | 陕西学前师范学院 | 40 |
39 | 学前教育(理) | 1 |
50 | 西安思源学院 | 1 |
40 | 应用化学(理) | 3 |
29 | 西安文理学院 | 3 |
41 | 工程造价(理) | 20 |
93 | 西安科技大学高新学院 | 20 |
42 | 财务管理(理) | 85 |
21 | 渭南师范学院 | 15 |
32 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
陕西专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 点击继续阅读>> 扫码登录 扫码关注“陕西专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
|